Beskrivning
Samsung Nordic Home 35 är en smart luftvärmepump som introducerar dig till ett smartare sätt att leva. Luftvärmepumpen analyserar ständigt rummets förhållanden och användarmönster för att göra din vardag lättare och mer effektiv. Baserat på hur du använder din luftvärmepump och hur väderförhållandena ser ut anpassar den värmen i rummet för att garantera en hög komfort.*
Samsung Nordic Home 25 – Easy Filter Plus
Samsung Nordic Home 35 är försedd med Easy Filter Plus vilket gör att den är lätt att underhålla. Filtret är placerat på utsidan av luftvärmepumpen för att det enkelt ska kunna plockas ut och rengöras.
Låg ljudnivå
Med en ljudnivå på endast 19dB kan du med enkelhet placera innerdelen i ditt hem utan att du behöver tänka på att ljudnivån ska störa. Luftvärmepumpen kan till och med placeras i sovrummet utan att sömnen påverkas.
Integrerad WiFi-styrning
Med Samsungs mest exklusiva modell, får du naturligtvis integrerad WiFi-styrning, så att du kan hålla koll på uppvärmningen och ändra inställningar även när du inte är hemma.
Fördelar med Samsung Nordic Home 35
– Effektiv värmespridning
– Enkel att underhålla
– SCOP på höga 3.64 i nordiskt klimat
– Låg ljudnivå – 19dB
– AI Auto Comfort* – Smart värmepump
– Integrerad WiFi-styrning
*Du behöver ladda ner appen SmartThings och ha en aktiv internetuppkoppling. Appen finns för senare telefonmodeller med Android och iOS. Garanti
5 års totalgaranti (Gäller privatkunder, och under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.)
Teknisk information
Varumärke | Samsung |
---|---|
Art.Nr. | lls-nh-35-p |
Färg | Vit |
Typ | Luftvärmepump |
Energieffektivitet Varmluft | A+ |
Energieffektivitet | A+ |
Energieffektivitet Kall Luft | A+ |
Spänning | 230 V |
Anslutning El | 1-fas |
Underhållsvärme | Steglös värme 10-30 °C |
Säkring | 10A |
Serie | Nordic Home |
Kylkapacitet Max | 4,4 kW |
Kylkapacitet Min | 0,9 kW |
Kylkapacitet Nominell | 3,5 kW |
COP Värde | 3,64 |
Djup Inomhusdel | 215 mm |
Djup Utomhusdel | 285 mm |
EER Värde | 3,8 |
Max Värmekapacitet | 6,8 kW |
Min Värmekapacitet | 0,8 kW |
Värmekapacitet Nominell | 4 kW |
Uppvärmningsyta | 10-120 m2 |
Höjd Inomhusdel | 299 mm |
Höjd | 820 mm |
Höjd Utomhusdel | 548 mm |
Tillverkargaranti | 2 år |
Modell Inomhusdel | AR12TXFZBWKNEE |
Modell Utomhusdel | AR12TXFZBWKXEE |
Bullernivå | 40 dB(A) |
Ljudnivå Normalt bruk Max | 40 dB-A |
Bullernivå Utomhus | 46 dB(A) |
Energiförbrukning | 1860 kWh/år |
Köldmedierör Max Höjd | 8 m |
Köldmedierör Max/Min | 15 / 3 m |
Köldmedierör utan påfyllning | 5 m |
Köldmediemängd | 970 g |
Köldmedium Typ | R32 |
Fjärrkontroll | Ja |
SCOP | 3,5 |
SCOP Värde Medeltemp | 4,3 |
SEER Värde | 6 |
Ljudtrycksnivå Inomhus | 19/40 dB-A |
Ljudtrycksnivå Utomhus | 46 dB-A |
Vikt Inomhusdel | 9,2 kg |
Vikt | 9,2 kg |
Vikt Utomhusdel | 33 kg |
Bredd Inomhusdel | 820 mm |
Bredd Utomhusdel | 790 mm |
WiFi | Ja |
Arbetstemperatur Utomhus | -30 / 24 °C |
EAN-nr | 8806090540332 |
Reviews
There are no reviews yet.