Beskrivning
Med Panasonics nya golvmodell Z25 får du ett kraftigt luftflöde som därför mer effektivt sprider både värme eller kyla. Den höga energieffektivitet A++ innebär att du får mer värme till en lägre energiförbrukning.
Kontroll via Wifi eller GSM
Värmepumpen kan kontrolleras via Wifi eller GSM. Köp till den smidiga styrningen för att få full kontroll på din uppvärmning, oavsett om du är nära eller långt borta från din luft-luftvärmepump.
Omgjord ny design
Den nya modellen har en ny fin design som smälter in väl i ditt hem. Många föredrar en golvmodell, just för att den påminner om ett vanligt element, och inte hamnar i blickfånget på samma sätt som en väggmodell.
Nya Nanoe-X luftreningssystem
Med det nya luftreningssystemet från Panasonic får du en hälsosammare inomhusmiljö. Systemet motverkar och tar bort allergener, bakterier, virus, mögel samt pollen ifrån inomhusluften. Med en inbyggd avfuktare förhindras även bildandet av bakterier och mögel i inomhusluften. Vidare minskas också odörer såsom från cigarettrök.
Miljövänligaste köldmediet
Panasonic Z25 använder det populära köldmediet R32, som är det mest miljövänliga alternativet på marknaden. R32 ger en hög effekt, men är samtidigt ett tryggare val, då det inte påverkar miljön i lika stor utsträckning vid ett läckage.
Fler fördelar
– Hög energieffektivitet med A++
– SCOP värde på 4,7
– Kraftigt luftflöde för effektiv spridning av värme och kyla
– Maxkapacitet på 5,5 kW
– Nya Nanoe-x luftreningssystem
Garanti
3 års totalgaranti + 5 års kompressorgaranti (under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.)
Teknisk information
Varumärke | Panasonic |
---|---|
Art.Nr. | llp-z-25 |
Färg | Vit |
Typ | Luftvärmepump |
Modell | Z25_golv |
Energieffektivitet Varmluft | A++ |
Energieffektivitet | A++ |
Energieffektivitet Kall Luft | A++ |
Effekt | 2,5 kW |
Effekt i Medeltemp | 3 kW |
Spänning | 230 V |
Anslutning El | 1-fas |
Underhållsvärme | Ja |
Säkring | 10A |
Serie | Z |
Kylkapacitet Max | 3,4 kW |
Kylkapacitet Min | 0,85 kW |
Kylkapacitet Nominell | 2,5 kW |
COP Värde | 4,59 |
Djup Inomhusdel | 207 mm |
Djup Utomhusdel | 299 mm |
Max Värmekapacitet | 5,5 kW |
Min Värmekapacitet | 0,85 kW |
Värmekapacitet Nominell | 3,4 kW |
Uppvärmningsyta | 20-125 m2 |
Höjd Inomhusdel | 600 mm |
Höjd Utomhusdel | 622 mm |
Tillverkargaranti | 2 år |
Modell Inomhusdel | CS-Z25UFEAW-1 |
Modell Utomhusdel | CU-Z25UFEA-1 |
Bullernivå | 54 dB(A) |
Bullernivå Utomhus | 61 dB(A) |
Energiförbrukning | 108 kWh/år |
Energiförbrukning Uppvärmning | 894 kWh/år |
Köldmedierör Max Höjd | 15 m |
Köldmedierör Max/Min | 20 / 3 m |
Köldmedierör utan påfyllning | 7,5 m |
Köldmediemängd | 970 g |
Köldmedium Typ | R32 |
SCOP Värde Medeltemp | 4,7 |
SEER Värde | 8,1 |
Ljudtrycksnivå Inomhus | 19 / 25 / 38 dB-A |
Ljudtrycksnivå Utomhus | 48 dB-A |
Vikt Inomhusdel | 13 kg |
Vikt Utomhusdel | 34 kg |
Bredd Inomhusdel | 750 mm |
Bredd Utomhusdel | 824 mm |
WiFi | Nej |
Arbetstemperatur Utomhus | -25 – +24 °C |
Reviews
There are no reviews yet.