Beskrivning
Snabbt och energieffektivt kyler Mitsubishis HR Cool luftkonditionering ned ditt hem till önskad temperatur, så att du kan luta dig tillbaka och bara njuta.
AC som är snäll mot miljön
Mycket kyla till låga kostnader och låg förbrukning. Energiklass A++ innebär att den är mycket kostnadseffektiv och du kan njuta med gott samvete när hemmet kyls ned. Kanske har du också hört talas om köldmediet R32, ett innovativt köldmedel som är miljövänligt och sparar energi. Med R32 gör du miljön en tjänst med mindre miljöpåverkan.
Kompakt och flexibel design
Med bättre och svalare luft i hemmet får du ett behagligt inomhusklimat som ger dig mer energi och ork. Placera din HR Cool AC i vardagsrummet eller i sovrummet utan att bli störd, den låga ljudnivån gör att du knappt lägger märke till den. Kompakt och stilren design gör att denna AC passar in nästan överallt, välj om du vill placera den lågt eller högt på väggen.
Är du intresserad av att se hur HR Cool AC ser ut i hemmet? Se filmen där vi installerar HR Cool hos en av våra kunder här:
Värme på vår och höst
Mitsubishi AC fungerar även omvänt om du så vill. Förutom effektiv kyla kan den hjälpa till med värme under våren och hösten med en garanterad drift-temperatur ner till -10 ºC.
Styr din AC från soffan
Mitsubishi Electrics WiFi-Interface gör det möjligt att styra din luftkonditionering via app, oavsett om du är hemma i soffan eller är ute på resande fot.
Garanti
5 års totalgaranti (Gäller privatkunder, och under förutsättning att installation köps av Polarpumpen. Annars 2 års materialgaranti.)
Teknisk information
Varumärke | Mitsubishi Electric |
---|---|
Art.Nr. | MSZ-HR25VF / MUZ-HR2 |
Färg | Vit |
Anslutning El | 1-fas |
Energieffektivitet | A++ |
Energieffektivitet Kall Luft | A++ |
Installation | Tillval |
Säkring | 10 A |
Serie | HR25VF |
Typ | Luftkonditionering |
Kylkapacitet Max | 2,9 kW |
Kylkapacitet Min | 0,5 kW |
Kylkapacitet Nominell | 2,5 kW |
Kylningsyta | 10-40 m2 |
Spänning | 230 V |
Djup Inomhusdel | 228 mm |
Djup Utomhusdel | 249 mm |
Display | Nej |
Energieffektivitet Varmluft | A+ |
Effekt i Medeltemp | 1,9 kW |
Höjd Inomhusdel | 280 mm |
Höjd Utomhusdel | 538 mm |
Tillverkargaranti | 2 år |
Modell Inomhusdel | MSZ-HR25VF |
Modell Utomhusdel | MUZ-HR25VF |
Bullernivå | 57 dB(A) |
Bullernivå Utomhus | 63 dB(A) |
Effekt | 2,5 kW |
Effekt | 500 W |
Energiförbrukning | 141 kWh/år |
Energiförbrukning Uppvärmning | 614 kWh/år |
Energiförbrukning kWh/60 min | 0,5 |
Köldmediemängd | 660 g |
Köldmedium Typ | R32 |
Fjärrkontroll | Ja |
SCOP Värde Medeltemp | 4,3 |
SEER Värde | 6,2 |
Ljudtrycksnivå Inomhus | 43 / 37 / 30 / 21 dB-A |
Ljudtrycksnivå Utomhus | 50 dB-A |
Vikt Inomhusdel | 8,5 kg |
Vikt Utomhusdel | 23 kg |
Bredd Inomhusdel | 838 mm |
Bredd Utomhusdel | 699 mm |
Reviews
There are no reviews yet.